Sie sind hier:
>> Kartoffelschälwettb.Teilnehmer Kartoffelschälwettbewerb 2011
|
|
|
| Platz | Name/ Ort | Gewicht Kartoffeln |
| 1. | Bianca Kubeil aus Genthin | 1.650 g |
| 2. | 3. Elbauenkönigin Luise I. aus Parey | 1.500 g |
| 3. | Norman Homann aus Genthin | 1.300 g |
| 4. | 4. Genthiner Kartoffelkönigin Caroline I. aus Genthin | 1.200 g |
| 5. | 16. Heidekönigin Katja I. | 1.000 g |
| 6. | 2. Harzer Kräuterkönigin Steffi I. | 950 g |
| 6. | Cordula Albrecht aus Genthin | 950 g |
| 7. | Andreas Bodamer aus Genthin | 900 g |
| 8. | 2. Pritzwalker Heidelbeerkönigin Carolin I. | 800 g |
| 9. | Christel Laurischkat aus Berlin | 800 g |







